2009-2017数学与信息科学系国家自然科学基金汇总

时间:2017-11-15

    2009-2017年我系共立项国家自然科学基金项目21项,立项金额共409万元。其中2009年立项1两,金额16万元;2010年立项2项,金额32万元;2011年立项1,金额46万元;2012年立项3项,金额70万元;2013年立项1项,金额3万元;2014年立项5项,金额94万元,;2015年立项4项,金额72万元,2016年立项2项,金额38万元;2017年立项2项,金额38万元. 

(格式:序号, 项目名称,项目编号, 项目来源,起止日期, 负责人, 合同金额(万元)

1. 概念格中两个模型的数学刻画及应用,10901025, 国家自然科学基金委员会 , 2010.01-2012.12, 马建敏, 16.00

2. GIS若干不确定性问题的新刻画及其应用研究,41071247, 国家自然科学基金委员会 , 2011.01-2013.12, 马江洪, 17.00

3. 新型风险度量下的多阶段投资组合选择模型, 11001031, 国家自然科学基金委员会 , 2011.01-2013.12, 王懿, 15.00

4. 求解双曲型守恒律方程的熵相容格式研究, 11171043, 国家自然科学基金委员会 , 2012.01-2015.12, 封建湖, 46.00

5. 复杂动力学网络同步方法的研究,11202035, 国家自然科学基金委员会 , 2013.01-2015.12, 肖玉柱, 25.00

6. 密码函数的复杂性分析与构造, 61202437, 国家自然科学基金委员会 , 2013.01-2015.12, 王维琼, 23.00

7. 无限时滞脉冲泛函微分方程及其在经济中的应用,11201038, 国家自然科学基金委员会 , 2013.01-2015.12, 宋学力, 22.00

8. 图的谱刻画与极端图谱研究, 11326213, 国家自然科学基金委员会 , 2014.01-2014.12, 刘奋进, 3.00

9. 可压流体力学相关混合型方程的研究, 11401043, 国家自然科学基金委员会 , 2015.01-2017.12, 肖伟, 22.00

10. 有理正交矩阵,图谱及其应用,11401044, 国家自然科学基金委员会 , 2015.01-2017.12, 刘奋进, 22.00

11. 间断捕捉的熵相容算法, 11401045, 国家自然科学基金委员会 , 2015.01-2017.12, 郑素佩, 22.00

12. 基于统计抽样的Poisson激励结构系统的首穿问题研究, 11402034, 国家自然科学基金委员会 , 2015.01-2017.12, 任丽梅, 25.00

13. 模糊Domain的Cartesian闭子范畴相关问题研究, 11426044, 国家自然科学基金委员会, 2015.01-2015.12, 刘敏, 3.00

14. 一般二次厄米特群的K1群, 11501047, 国家自然科学基金委员会 , 2016.01-2018.12, 于伟波, 18.00

15. 基于Quantaloid-enriched范畴的量化Domain理论研究, 11501048, 国家自然科学基金委员会 , 2016.01-2018.12, 刘敏, 18.00

16. 基于信息瓶颈编码原理的深度学习研究, 11501049, 国家自然科学基金委员会, 2016.01-2018.12, 姬楠楠, 18.00

17. 图的积和根与积和谱确定研究, 11501050, 国家自然科学基金委员会 , 2016.01-2018.12, 柳顺义, 18.00

18. 双曲守恒高精度熵稳定算法研究, 11601037, 国家自然科学基金委员会 , 2017.01-2019.12, 程晓晗, 19.00

19. 基于知识迁移的高分辨率遥感地表覆盖信息自动变更方法研究, 41601437, 国家自然科学基金委员会 , 2017.01-2019.12, 吴田军, 19.00

20. 非自治扩散合作系统的空间传播, 11701041, 国家自然科学基金委员会 , 2018.01-2020.12, 包雄雄, 20.00

21. 基于多层模糊性的广义模糊可靠性评估模型及其应用, 71701021, 国家自然科学基金委员会 , 2018.01-2020.12, 张萌, 18.00

上一条:​信息与计算科学系国家自然科学基金项目

下一条:2008-2017数学与信息科学系省部级基金项目汇总

【关闭】

友情链接 / Link
Copyright © 2017 长安大学理学院地址:西安市南二环中段710064电话:029-62805006技术支持:泽瑞通信